
| Ключевой запрос | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май |
|---|---|---|---|---|---|---|
| деревянные черенки | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| тележки оптом | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| тяпки оптом | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| топоры оптом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| тазы оптом | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| метлы оптом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| молотки оптом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| грабли оптом | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| гвоздодер | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Таблица содержит неполный список успешно продвигаемых поисковых запросов. Данные запросы были предложены в качестве целевых и выведены на лидирующие позиции в результате комплексного подхода к продвижению, разработанного в «Пиксель Плюс». Позиции актуальны на период активной фазы роста проекта. Для более детального изучения семантики или подготовки коммерческого предложения для вашего сайта обратитесь к нашим специалистам.