Запрос | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|
итальянские люстры | 14 | 23 | 13 | 10 | 6 | 5 |
la lampada | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 |
reccagni angelo люстры | 28 | 27 | 15 | 8 | 5 | 4 |
итальянские светильники | 34 | 36 | 18 | 11 | 5 | 2 |
люстры элитные | 20 | 21 | 20 | 14 | 5 | 5 |
салон люстр | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 |
la lampada бра | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 |
la lampada люстры | 6 | 5 | 13 | 10 | 5 | 5 |
адреса магазинов люстр | 20 | 15 | 15 | 9 | 5 | 3 |
favel светильники | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
светильники favel | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 |
эксклюзивные люстры | 15 | 16 | 13 | 13 | 7 | 5 |
favel люстра | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 |
итальянские светильники интернет магазин | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
сеть магазинов люстр | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
адреса магазинов светильников | 20 | 19 | 16 | 10 | 1 | 5 |
лампада люстры | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 |
Таблица содержит неполный список успешно продвигаемых поисковых запросов. Данные запросы были предложены в качестве целевых и выведены на лидирующие позиции в результате комплексного подхода к продвижению, разработанного в «Пиксель Плюс». Позиции актуальны на период активной фазы роста проекта. Для более детального изучения семантики или подготовки коммерческого предложения для вашего сайта обратитесь к нашим специалистам.