
| Ключевой запрос | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| шторы на заказ москва | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| шторы для офиса | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| рулонные шторы на заказ | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| римские шторы на заказ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| тюль на заказ | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| шторы из атласа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| шторы из шелка | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| шторы на заказ | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Таблица содержит неполный список успешно продвигаемых поисковых запросов. Данные запросы были предложены в качестве целевых и выведены на лидирующие позиции в результате комплексного подхода к продвижению, разработанного в «Пиксель Плюс». Позиции актуальны на период активной фазы роста проекта. Для более детального изучения семантики или подготовки коммерческого предложения для вашего сайта обратитесь к нашим специалистам.