
| Ключевой запрос | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| термодерево | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| террасная доска | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| термодоска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| вагонка дуб | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| вагонка из дуба | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| декинговая доска | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| доска для террасы | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| доска ясень | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| дубовая доска для пола | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| обрезная доска дуб | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ступени из ясеня | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| термодревесина | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| термоясень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| тмд | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| щиты из дуба | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Таблица содержит неполный список успешно продвигаемых поисковых запросов. Данные запросы были предложены в качестве целевых и выведены на лидирующие позиции в результате комплексного подхода к продвижению, разработанного в «Пиксель Плюс». Позиции актуальны на период активной фазы роста проекта. Для более детального изучения семантики или подготовки коммерческого предложения для вашего сайта обратитесь к нашим специалистам.