Ключевой запрос | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл |
---|---|---|---|---|---|---|
малоэтажное строительство в москве | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
коттеджное малоэтажное строительство | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
малоэтажное строительство в московской области | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
проекты современных домов и коттеджей | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
современные проекты коттеджей | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
загородные дома из пеноблоков | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
проекты загородных домов из пеноблоков | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
проекты загородных домов из кирпича | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
загородные дома из кирпича | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
загородный кирпичный дом | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
проекты домов с большими окнами | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
проект дома с большими окнами | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Таблица содержит неполный список успешно продвигаемых поисковых запросов. Данные запросы были предложены в качестве целевых и выведены на лидирующие позиции в результате комплексного подхода к продвижению, разработанного в «Пиксель Плюс». Позиции актуальны на период активной фазы роста проекта. Для более детального изучения семантики или подготовки коммерческого предложения для вашего сайта обратитесь к нашим специалистам.