Тарифы и цены на ведение и продвижение Telegram-канала*
|
Base от 89 000 ₽ / мес
|
Smart от 149 000 ₽ / мес
|
Rocket science от 159 000 ₽ / мес
|
|
| Основной перечень работ | Идеально подходит бизнесам, которые решили впервые запустить кампанию в интернете | Подойдет для большего охвата, масштабирования кампаний и роста вашего бизнеса | Кастомизированный тариф под цели и задачи вашего бизнеса |
| Первичный аудит, изучение ниши и конкурентов | ✅ | ✅ | 🤷 |
| Поисковое продвижение (SEO) | ✅ | ✅ | 🤷 |
| Контекстная реклама | ✅ | ✅ | 🤷 |
| Таргетированная реклама | ❌ | ✅ | 🤷 |
| Коллтрекинг | ❌ | ✅ | 🤷 |
| Контент-маркетинг | ❌ | ✅ | 🤷 |
| SMM-продвижение (продвижение сообщества) | ❌ | ✅ | 🤷 |
| Продвинутая веб-аналитика | ❌ | ❌ | 🤷 |
| Управление репутацией в сети | ❌ | ❌ | 🤷 |
| Анализ и управление конверсией сайта | ❌ | ❌ | 🤷 |
| CRM и e-mail-маркетинг | ❌ | ❌ | 🤷 |
| Инфлюенс-маркетинг | ❌ | ❌ | 🤷 |
| Сотрудников в команде проекта | от 7 | от 9 | от 11 |
* — цены в тарифах на сайте указаны без учёта НДС в 5%