Цены на услуги контент-маркетинга*
|
Старт
от 77 500 ₽/мес.
|
Продвинутый
от 96 250 ₽/мес.
|
Бизнес
от 171 250 ₽/мес.
|
|
| Основной перечень работ | |||
| Анализ целевой аудитории | |||
| Анализ контент-стратегии конкурентов, формирование списка базовых тем для статей | |||
| Сбор семантического ядра для ~100 материалов | |||
| Формирование квартального контент-плана и приоритизация материалов | |||
| Написание от 3 экспертных оптимизированных статей в месяц (~7000-8000 символов с пробелами на статью) | |||
| Вычитка и профессиональная редактура статей | |||
| Комплексная проверка качества подготовленных материалов | |||
| Подбор и адаптация изображений для материалов | |||
| Размещение на сайте | |||
| Передача авторских прав на реализованный контент (прописано в договоре) | |||
| SEO-продвижение материалов | |||
| Отчётность по трафику, позициям и достижению целей | |||
| Составление и согласование медиаплана размещений в социальных сетях | |||
| Подготовка от 5 рекламных материалов для размещения | |||
| Взаимодействие с площадками и, контроль размещения * | |||
| Отчет по выполненным работам | |||
| Продвижение с помощью систем контекстной рекламы * | |||
| E-mail-маркетинг по существующей и новой базе получателей | |||
| Индивидуальные задачи | |||
* Рекламный бюджет согласовывается и оплачивается отдельно
* — цены в тарифах на сайте указаны без учёта НДС в 5%
Наши клиенты
Компания «Garmin»
Крупнейший мировой производитель GPS-навигационной техники с штаб-квартирой в США.
Страховая группа «СОГАЗ»
Одна из крупнейших российских страховых компаний, отнесена к разряду системообразующих.